| Code | Description | Size | NB | OD (mm) | WT (mm) | SCH |
| PBSL80015 | 15NB (1/2″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 1/2″ | 15 | 21.3 | 3.73 | SCH80/XS |
| PBSL80020 | 20NB (3/4″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 3/4″ | 20 | 26.7 | 3.91 | SCH80/XS |
| PBSL80025 | 25NB (1″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 1″ | 25 | 33.4 | 4.55 | SCH80/XS |
| PBSL80032 | 32NB (1 1/4″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 4.85 | SCH80/XS |
| PBSL80040 | 40NB (1 1/2″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 5.08 | SCH80/XS |
| PBSL80050 | 50NB (2″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 2″ | 50 | 60.3 | 5.54 | SCH80/XS |
| PBSL80065 | 65NB (2 1/2″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 2 1/2″ | 65 | 73 | 7.01 | SCH80/XS |
| PBSL80080 | 80NB (3″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 3″ | 80 | 88.9 | 7.62 | SCH80/XS |
| PBSL80100 | 100NB (4″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 4″ | 100 | 114.3 | 8.56 | SCH80/XS |
| PBSL80125 | 125NB (5″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 5″ | 125 | 141.3 | 9.53 | SCH80/XS |
| PBSL80150 | 150NB (6″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 6″ | 150 | 168.3 | 10.97 | SCH80/XS |
| PBSL80200 | 200NB (8″) SCH80 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE | 8″ | 200 | 219.1 | 12.70 | SCH80/XS |



