| Code | Description | Size | NB | OD (mm) | WT (mm) | SCH |
| PGSL40025BSPT | 25NB (1″) SCH40 GALV A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE BSP-T | 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | SCH40 /STD |
| PGSL40050BSPT | 50NB (2″) SCH40 GALV A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE BSP-T | 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 /STD |
| PGSL80025BSPT | 25NB (1″) SCH80 GALV A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE BSP-T | 1″ | 25 | 33.4 | 4.55 | SCH80/XS |
| PGSL80040BSPT | 40NB (1 1/2″) SCH80 GALV A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE BSP-T | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 5.08 | SCH80/XS |
| PGSL80050BSPT | 50NB (2″) SCH80 GALV A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE BSP-T | 2″ | 50 | 60.3 | 5.54 | SCH80/XS |



