| Code | Description | Size | NB | OD (mm) | WT (mm) | SCH |
| PS40W015 | 15NB (1/2″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 1/2″ | 15 | 21.3 | 2.77 | SCH40/STD |
| PS40W020 | 20NB (3/4″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 3/4″ | 20 | 26.7 | 2.87 | SCH40/STD |
| PS40W025 | 25NB (1″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | SCH40/STD |
| PS40W032 | 32NB (1 1/4″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | SCH40/STD |
| PS40W040 | 40NB (1 1/2″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | SCH40/STD |
| PS40W050 | 50NB (2″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | SCH40/STD |
| PS40W065 | 65NB (2 1/2″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 2 1/2″ | 65 | 73 | 5.16 | SCH40/STD |
| PS40W080 | 80NB (3″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | SCH40/STD |
| PS40W100 | 100NB (4″) SCH40 S/S 316 A312 B36.19 SEAMLESS PIPE | 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | SCH40/STD |


