Product Category Black Steel SCH40 Seamless Pipe (6m)
PBSL40

SCH40 Seamless Pipe (6m)

Available in 6m lengths. Contact us for custom cutting and threading.

View Specifications

Code Size Description Quantity  
PBSL40015 1/2"
PBSL40020 3/4"
PBSL40025 1"
PBSL40032 1 1/4"
PBSL40040 1 1/2"
PBSL40050 2"
PBSL40065 2 1/2"
PBSL40080 3"
PBSL40100 4"
PBSL40125 5"
PBSL40150 6"
PBSL40200 8"
PBSL40250 10"
Code Description Size NB OD (mm) WT (mm) SCH
PBSL40015 15NB (1/2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1/2″ 15 21.3 2.77 SCH40 /STD
PBSL40020 20NB (3/4″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 3/4″ 20 26.7 2.87 SCH40 /STD
PBSL40025 25NB (1″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1″ 25 33.4 3.38 SCH40 /STD
PBSL40032 32NB (1 1/4″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1 1/4″ 32 42.2 3.56 SCH40 /STD
PBSL40040 40NB (1 1/2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1 1/2″ 40 48.3 3.68 SCH40 /STD
PBSL40050 50NB (2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 2″ 50 60.3 3.91 SCH40 /STD
PBSL40065 65NB (2 1/2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 2 1/2″ 65 73 5.16 SCH40 /STD
PBSL40080 80NB (3″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 3″ 80 88.9 5.49 SCH40 /STD
PBSL40100 100NB (4″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 4″ 100 114.3 6.02 SCH40 /STD
PBSL40125 125NB (5″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 5″ 125 141.3 6.55 SCH40 /STD
PBSL40150 150NB (6″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 6″ 150 168.3 7.11 SCH40 /STD
PBSL40200 200NB (8″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 8″ 200 219.1 8.18 SCH40 /STD
PBSL40250 250NB (10″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 10″ 250 273.1 9.27 SCH40 /STD

All our pipes comply with ASTM A106 Grade B API 5L  or ASTM A312  specifications, ensuring reliable performance for a wide range of industrial applications.

Product Specifications:

  • Size Range: 15NB to 250NB

Value-Added Services:

  • Wide selection of pre-threaded pipes
  • Custom cutting and threading services to your specifications

Our experienced team is ready to help you find the right pipe solutions for your project. We deliver quality and precision every time.

+ Details
Code Description Size NB OD (mm) WT (mm) SCH
PBSL40015 15NB (1/2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1/2″ 15 21.3 2.77 SCH40 /STD
PBSL40020 20NB (3/4″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 3/4″ 20 26.7 2.87 SCH40 /STD
PBSL40025 25NB (1″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1″ 25 33.4 3.38 SCH40 /STD
PBSL40032 32NB (1 1/4″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1 1/4″ 32 42.2 3.56 SCH40 /STD
PBSL40040 40NB (1 1/2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 1 1/2″ 40 48.3 3.68 SCH40 /STD
PBSL40050 50NB (2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 2″ 50 60.3 3.91 SCH40 /STD
PBSL40065 65NB (2 1/2″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 2 1/2″ 65 73 5.16 SCH40 /STD
PBSL40080 80NB (3″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 3″ 80 88.9 5.49 SCH40 /STD
PBSL40100 100NB (4″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 4″ 100 114.3 6.02 SCH40 /STD
PBSL40125 125NB (5″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 5″ 125 141.3 6.55 SCH40 /STD
PBSL40150 150NB (6″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 6″ 150 168.3 7.11 SCH40 /STD
PBSL40200 200NB (8″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 8″ 200 219.1 8.18 SCH40 /STD
PBSL40250 250NB (10″) SCH40 CS A106 GR B API 5L SEAMLESS PIPE 10″ 250 273.1 9.27 SCH40 /STD
+ Features

All our pipes comply with ASTM A106 Grade B API 5L  or ASTM A312  specifications, ensuring reliable performance for a wide range of industrial applications.

Product Specifications:

  • Size Range: 15NB to 250NB

Value-Added Services:

  • Wide selection of pre-threaded pipes
  • Custom cutting and threading services to your specifications

Our experienced team is ready to help you find the right pipe solutions for your project. We deliver quality and precision every time.

SKU: PBSL40 Category:
X